Informazioni sulla stazione meteorologica:
| Latitudine: | 46° 00.60' N |
| Longitudine: | 010° 00.00' E |
| Altitudine: | 1040 meters |
Stazione meteo Fine Offset WH3080, software Weewx, installato su micro-computer Raspberry Pi.
Sito ottimizzato per cellulari
Weewx uptime: 69589 seconds
Server uptime: 69591 seconds
weewx v5.5.0
Dati astronomici
| Inizio crepuscolo civile: | 06:29:36 |
| Sorge: | 07:01:24 |
| Passaggio meridiano: | 12:03:33 |
| Tramonta: | 17:05:06 |
| Fine crepuscolo civile: | 17:36:53 |
| Azimuth: | 239.1° |
| Altezza: | 7.8° |
| Sorge: | 00:23:11 |
| Transito: | 06:44:11 |
| Tramonta: | 14:06:57 |
| Luna nuova: | 09/11/26 08:02:00 |
| Luna piena: | 24/11/26 15:53:26 |
| Fase: | Last quarter (41% visibile) |
